Hemodilución normovolémica aguda en pacientes expuestos a cirugía de revascularización coronaria
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Hemodilución normovolémica aguda en pacientes expuestos a cirugía de revascularización coronaria |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michel Vinent Oduardo; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Beatriz María Carulla Diez; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yudira Lachaise Moreno; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arcilio Carulla Ballester; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, Cuba. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Karina Muguercia Sarracén; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Santiago de Cuba, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | hemodilución normovolémica aguda, revascularización coronaria, cirugía cardiovascular |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: la cirugía cardíaca ocasiona profundas alteraciones fisiopatológicas, con un elevado riesgo de pérdidas sanguíneas y el consecuente peligro para la vida. Objetivo: evaluar el uso de la hemodilución normovolémica aguda en pacientes expuestos a cirugía de revascularización coronaria de forma electiva. Métodos: se efectuó un estudio observacional, descriptivo y transversal de 100 pacientes programados para cirugía electiva de revascularización coronaria, con riesgo quirúrgico II-III, según la clasificación de la ASA, atendidos en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres” de Santiago de Cuba, desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2014. Resultados: predominaron los hombres entre 55 y 64 años de edad; los parámetros hematológicos, hemodinámicos y hemogasométricos se mantuvieron entre los límites normales durante los períodos presangría, postsangría y posautotransfusión, no se registraron complicaciones durante la realización de la técnica y el ahorro de sangre fue de 97,0 %. Conclusiones: La hemodilución normovolémica aguda limitada es una técnica de ahorro de sangre segura para pacientes a quienes se les realiza cirugía de revascularización coronaria. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas / CPICM de Santiago de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/400 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | MEDISAN; Vol. 19, No. 12 (2015): MEDISAN |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 MEDISAN![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
