Síndrome de marcapasos por selección inadecuada del modo de estimulación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Síndrome de marcapasos por selección inadecuada del modo de estimulación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Manuel Angulo Elers; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Ernesto Reyes Sánchez; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Antonio García Salas; Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres”, Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | cardiología, cirugía cardiovasvascular |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | marcapasos permanente unicameral ventricular; conducción retrógrada; pseudofusiones; síndrome de marcapasos; electrodo auricular |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta el caso clínico de un paciente de 52 años de edad que, a causa de una disfunción sintomática del nódulo sinusal, portaba un marcapasos permanente unicameral ventricular desde hacía 9 años, al cual se le había sustituido el generador por agotamiento de la batería. Un mes después del cambio el paciente acudió a la consulta especializada de Arritmias y Marcapasos en el Hospital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres” de Santiago de Cuba, por presentar síntomas de cansancio fácil, disnea, mareos y síncopes; se le indicaron electrocardiogramas de superficie que mostraron una conducción retrógrada ventriculoauricular y pseudofusiones. Teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas y los hallazgos electrocardiográficos, se diagnosticó un síndrome de marcapasos y se decidió implantar un electrodo auricular y variar la modalidad de estimulación a la de doble cámara, como terapéutica efectiva para ello. Los síntomas desaparecieron y el paciente evolucionó favorablemente hasta su egreso de la institución hospitalaria. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas / CPICM de Santiago de Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-10-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/1104 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | MEDISAN; Vol. 20, No. 10 (2016): MEDISAN |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 MEDISAN![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
